8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コ | テ ィ ア ス マ ナ | | ハ ク ア イ レ オ | ウ イ ン ラ グ ラ ス | レ イ エ ル | ビ | ス ピ リ ッ ト | セ ロ リ | コ ス モ バ シ レ ウ ス | ク ラ ン フ ォ | ド | シ ャ イ ニ ン グ キ セ キ | ポ ッ ド ロ イ | ア レ ン ジ ャ | | 馬名 |
牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
55 | 56 | 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 斤量 |
鮫 島 克 駿 | 和 田 竜 | 田 口 貫 太 | 小 崎 | 酒 井 学 | 太 宰 | 亀 田 温 心 | 西 村 淳 也 | 富 田 暁 | 団 野 大 成 | 横 山 典 | 騎手 |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
▲ | … | △ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|