8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブ ル ズ ア イ | ク ラ リ フ ァ イ | ア ル フ ァ ウ ィ ン ザ | | リ ア ル ビ ギ ニ ン グ | タ ガ ノ ラ デ ツ キ | | エ ク サ サ イ ズ | ウ ェ ッ ク ス フ ォ | ド | ア イ ヲ コ メ テ | バ ウ ン ド ト ゥ ウ ィ ン | レ ッ ド ス フ ェ | ン | メ イ ン ス ト リ | ム | サ ン ブ ノ ワ | ビ ス ト ワ ル | ベ レ ッ タ | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 56 | 57 | 55 | 52 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 斤量 |
永 野 猛 蔵 | 戸 崎 圭 | 北 村 宏 | 木 幡 巧 也 | 城 戸 義 政 | 角 田 大 和 | 菅 原 明 良 | 丸 田 恭 | 長 浜 鴻 緒 | 津 村 | 三 浦 | オ シ ェ ア | 原 優 介 | 横 山 和 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
![]() 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 京都中止だってさぁ〜 ![]()
|