8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ビ リ | ヴ ア ン ド ラ ン | ア レ ス グ | ト | ニ シ ノ ケ ン タ マ ン | テ ィ ア ッ プ ド ラ イ ブ | ハ | ド ロ ッ ク ス タ | | ト | セ ン ビ ギ ン | ア ド マ イ ヤ デ イ ト ナ | プ ル シ ャ プ ラ | セ ン ノ ア バ ド ン | サ ム シ ャ イ ン | ハ ク サ ン リ ン ド | ク ラ ウ ン ハ | ト | ヒ カ リ ス ペ ク ト ル | エ ク メ ノ ポ リ ス | ヘ ル ヴ ェ テ ィ オ ス | キ | ベ ス ト | 馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
原 田 和 真 | 木 幡 巧 也 | 内 田 博 | 佐 藤 翔 馬 | 横 山 和 | 野 中 悠 太 | ル メ | ル | 北 村 宏 | 柴 田 大 | 菅 原 明 良 | 小 林 脩 斗 | 石 川 裕 | 木 幡 初 也 | 丸 田 恭 | 岩 田 康 | 津 村 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|