8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ベ イ ビ | ル ビ オ | マ | ベ リ ッ ク シ チ | | キ ン グ ベ ル ベ ッ ト | レ ッ ド ラ イ ト ニ ン グ | ラ ッ キ | ヤ | ス | メ イ シ ョ ウ ソ ム リ エ | ク ラ ウ ン シ エ ン タ | マ シ ュ | | ブ ル ス ケ ッ タ | カ レ ン マ ウ ラ | | セ ブ ン ス ス ト リ | ト | リ ュ ク ス ス テ ィ | ル | ア ベ ベ | ワ ン ダ | ウ ィ ル ク | ク ヴ ェ レ | 馬名 |
牡5 | 牡3 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | セ4 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 性齢 |
58 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 54 | 54 | 56 | 斤量 |
杉 原 誠 人 | 柴 田 裕 一 | 丹 内 | 荻 野 極 | 津 村 | 西 村 淳 也 | 三 浦 | 小 林 美 駒 | 菊 沢 一 樹 | 斎 藤 新 | 永 島 ま な | 大 野 拓 | 高 杉 吏 麒 | 河 原 田 菜 | 幸 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|