8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タ ッ チ ザ シ | リ ン グ | ヤ マ ニ ン パ ル フ ェ | マ | ド ラ ド | ネ オ シ ャ ク ナ ゲ | リ ョ ウ ラ ン ナ イ ト | ユ イ ノ ガ リ ク ソ ン | テ ィ ラ ト | レ | マ ミ | ブ ル | | ス タ | エ ン ブ レ ム | ビ ッ プ マ リ ン | 馬名 |
牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 52 | 56 | 54 | 斤量 |
佐 々 木 大 | 原 優 介 | 内 田 博 | 田 辺 | 石 橋 脩 | 長 岡 禎 仁 | 木 幡 巧 也 | 佐 藤 翔 馬 | 菅 原 明 良 | 西 塚 洸 二 | 騎手 |
人気 | ||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|