8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グ ラ ス ビ ジ ョ ン | ジ ャ ス マ ン | ウ イ ン ア レ | ス | カ リ ヨ ン ベ ル | マ イ ネ ル フ | ガ | ホ シ ニ ネ ガ イ ヲ | セ ラ ト | ン | ム | ン ナ イ ト | マ イ ネ ル ス テ ラ | ト | ム タ ビ リ ス | ダ イ ヤ モ ン ド ピ ラ | | デ ィ フ ュ | ズ | タ イ キ ブ ラ イ ト ン | ア イ ス フ ィ | ル ド | イ ス キ オ ス | エ バ | グ リ | ン | デ コ ピ ン | パ ワ | ス ナ ッ チ | 馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
木 幡 巧 也 | 角 田 大 和 | 松 岡 正 | 柴 田 大 | 野 中 悠 太 | 三 浦 | 岩 田 康 | 原 優 介 | 横 山 武 史 | 丸 田 恭 | 田 辺 | 木 幡 育 也 | 岩 部 | 嶋 田 純 次 | 菅 原 明 良 | 内 田 博 | 大 野 拓 | マ | カ ン | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|