| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| オ | ラ イ カ モ ン | ロ | ザ レ イ ア | ク | ル デ イ ト ナ | ア | リ | ハ | ベ ス ト | リ ア ラ イ ズ ブ ラ | ヴ | プ レ ダ ト ゥ | ル | ラ フ タ | ラ イ ン ズ | シ ョ ウ ナ ン ダ イ ン | 馬名 ![]() |
| 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 斤量 |
| 亀 田 温 心 | 西 塚 洸 二 | 吉 村 誠 之 | ジ ェ ル | | 小 沢 大 仁 | 菊 沢 一 樹 | 武 藤 雅 | 丸 山 元 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
| … | ▲ | ◎ | … | … | ○ | △ | … | 南川 麒伊 |
![]() |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴26年 回収率365% | C | ![]() |
||||||||||||
萩ステークス(2歳OP)で0.7秒差の6着![]() | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
|
今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ ドックランズの買い材料は…
|