2011年パシフィックリーグ新人王
2010年11月確定 3/31予想〆切
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 番号 |
菊 池 雄 星 | 今 宮 健 太 | 西 勇 輝 | 古 川 秀 一 | 戸 村 健 次 | 荻 野 貴 司 | 大 塚 豊 | 中 田 翔 | 選手名 |
西武 | SB | オリ | オリ | 楽天 | 千葉 | 日ハ | 日ハ | NULL |
09' 1位 | 09' 1位 | 08' 3位 | 09' 1位 | 09' 1位 | 09' 1位 | 09' 2位 | 08' 1位 | ドラフト |
投手 | 内野 | 投手 | 投手 | 投手 | 外野 | 投手 | 内野 | ポジション |
花巻 東高 | 明豊 高 | 菰野 高 | 日本 文大 | 立大 | トヨ タ | 創価 大 | 大阪 桐蔭 | 経歴 |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 通算成績 |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
人気 | ||||||||
1 | 1 | 1 | ◎(本命)票数 | |||||
∞ | ∞ | ∞ | 2.3 | 2.3 | ∞ | ∞ | 2.3 | 単勝オッズ |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|