2010バンクーバー五輪男子シングル
2010/2/17,19 パシフィック・コロシアム 回顧受付中
8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 番号 |
E ・ プ ル シ ェ ン コ | セ ル ゲ イ ・ ボ ロ ノ フ | B ・ ジ ュ ベ | ル | S ・ コ ン テ ス テ ィ | S ・ ラ ン ビ エ | ル | ト マ シ ュ ・ ベ ル ネ ル | 高 橋 大 輔 | 織 田 信 成 | 小 塚 崇 彦 | パ ト リ ッ ク ・ チ ャ ン | E ・ ラ イ サ チ ェ ク | ジ ョ ニ | ・ ウ ィ ア | | ジ ェ レ ミ | ・ ア ボ ッ ト | 選手名 |
RUS | RUS | FRA | ITA | SWI | CZE | JPN | JPN | JPN | CAN | USA | USA | USA | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
258 | 220 | 240 | 226 | 239 | 232 | 264 | 244 | 230 | 249 | 249 | 237 | 237 | PB |
N | 14 | 5 | 18 | N | 1 | 20 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | ISUランク |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
06オ 1 | 08欧 4 | 07世 1 | 09欧 2 | 04世 3 | 07世 4 | 08四 1 | 06四 1 | 08GP 2 | 09世 2 | 09世 1 | 08世 3 | 08GP 1 | 主な戦績 |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
人気 | |||||||||||||
3 | 1 | ◎(本命)票数 | |||||||||||
1 | ∞ | 3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 単勝オッズ |
… | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | |
… | … | … | … | … | … | 危 | … | 狙 | … | 危 | 狙 | … | クライスト |
さん 予想歴11年 | |||||||||||
勝利だけ、というこだわり | |||||||||||
02/20 17:02
|
0拍手 0 | ||||||||||
期待したブライアン・ジュベールは良いところなく完敗。 ピークを過ぎてしまったのか、残念な結果でしたが、 自分の形を貫こうとした意志には拍手を送りたいです。 金メダルは、対照的に4回転に挑戦せず、 安定した自分の演技をすることに徹したライサチェック。 「勝利だけではない」こだわりを持っているアスリートもいれば、 「勝利だ・・・(482文字) |
クライスト教授さん 予想歴31年 | |||||||||||
技より芸術性を優先した審査 | |||||||||||
02/19 18:06
|
4拍手 1 | ||||||||||
結局4回転を飛ばなかったことで伸び伸び演技することを選んだライサチェックが金メダル。緊張気味で柔軟な演技ができなかったプルシェンコが微差の銀メダル。4回転で転倒しながらも得意のステップで意識を切替えられた高橋大輔が銅メダルとなった。 この結果から類推できることは、今回の審査員は綺麗な演技・スピーディな演技を優先して評価す・・・(634文字) |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|