乃木坂46人気投票(総選挙ってやるの?)
日程:未定 場所:未定
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
松 村 沙 友 理 | 西 野 七 瀬 | 深 川 麻 衣 | 中 田 花 奈 | 白 石 麻 衣 | 井 上 小 百 合 | 高 山 一 実 | 桜 井 玲 香 | 生 田 絵 梨 花 | 生 駒 里 奈 | 橋 本 奈 々 未 | 名前 |
七福 神 | 七福 神 | 選抜 1回 | 選抜 3回 | 七福 神 | 選抜 3回 | 選抜 3回 | キャプ テン | 七福 神 | 七福 神 | 七福 神 | 実績 |
写真 | |||||||||||
4位 | 5位 | 9位 | 10位 | 3位 | 8位 | 2位 | 12位 | 1位 | 7位 | 6位 | 9/1結果 |
1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 1期 | 合格期 |
大阪 | 大阪 | 静岡 | 埼玉 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈 | 東京 | 秋田 | 北海 | 出身地 |
結果 | |||||||||||
162 | 159 | 162 | 157 | 161 | 154 | 161 | 156 | 160 | 153 | 163 | 身長 |
B型 | O型; | O型 | A型 | A型 | B型 | A型 | A型 | A型 | AB型 | B型 | 血液型 |
8.27 | 5.25 | 3.29 | 8.6 | 8.20 | 12.14 | 2.8 | 5.16 | 1.22 | 12.29 | 2.20 | 生年月日 |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
人気 | |||||||||||
31 | 21 | 18 | 9 | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 | 55 | 20 | ◎(本命)票数 |
5.6 | 8.3 | 9.7 | 19.4 | 6.2 | 19.4 | 35 | 12.5 | 7.6 | 3.2 | 8.7 | 単勝オッズ |
… | ◎ | … | … | ○ | … | … | × | … | ▲ | × | 予想 |
ななせらぶさん | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
03/12 21:36 | ||||||||||||||
Tweet |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|