2010年第59回川崎記念
川崎ダ2100m 2010/1/27 16:10発走 4.0
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | NULL |
ボ ン ネ ビ ル レ コ | ド | メ イ ホ ウ ホ ッ プ | サ ウ ン ド サ ン デ | | ト ウ ホ ク ビ ジ ン | ゴ | ル デ ン チ ケ ッ ト | マ イ ネ ル ア ワ グ ラ ス | テ ス タ マ ッ タ | フ ァ ン ド リ コ ン ド ル | フ リ オ | ソ | ヴ ァ | ミ リ ア ン | カ ネ シ ョ ウ ア ト ラ ス | NULL |
堀井雅 | 森 勇 | 松代眞 | 山中輝 | 森秀行 | 稲葉隆 | 村山明 | 雑賀正 | 川島正 | 石坂正 | 照沼一 | 厩舎 |
的場文 | 山田信 | 町田直 | 本橋 | ルメ ール | 松岡 | 岩田康 | 水野貴 | デム ーロ | 武豊 | 増田 | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
結果 | |||||||||||
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
人気 | |||||||||||
2 | 4 | ◎(本命)票数 | |||||||||
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 2.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1.1 | ∞ | 単勝オッズ |
… | … | … | … | ◎ | × | ○ | … | × | ▲ | … | ナンバーロ |
… | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | × | ◎ | … | サニーのす |
… | … | … | … | × | ○ | × | … | ▲ | ◎ | … | クライスト |
… | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | × | ◎ | … | LEFTY |
… | … | … | … | ◎ | ▲ | × | … | ○ | × | … | 編集長おく |
… | … | … | … | × | × | ▲ | … | ○ | ◎ | … |
ナンバーロックさん 予想歴31年 | C | ||||||||||||
01/27 01:47
|
1拍手 0 | ||||||||||||
|
サニーのすけさん 予想歴14年 | B | ||||||||||||
地方はよくわからんけども | |||||||||||||
01/26 21:05
|
1拍手 0 | ||||||||||||
|
クライスト教授さん 予想歴31年 | A | ||||||||||||
ハンデ戦なら波乱もあるが… | |||||||||||||
01/26 15:09
|
5拍手 0 | ||||||||||||
|
LEFTYさん 予想歴16年 | B | ||||||||||||
無理は禁物。 | |||||||||||||
01/26 11:49
|
2拍手 0 | ||||||||||||
|
編集長おくりばんとさん 予想歴20年 | C | ||||||||||||
01/25 18:59
|
0拍手 0 | ||||||||||||
|
さん 予想歴91年 | S | ||||||||||||
交流G予想スペシャル【川崎記念】 | |||||||||||||
01/24 18:46
|
15拍手 4 | ||||||||||||
|
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|