| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ス ト ロ ン グ エ | ス | ユ メ シ ル ベ | フ ロ レ セ | ル | チ ャ リ ン グ ク ロ ス | セ ヴ ェ ロ | サ ン ブ ラ イ ト | ヒ シ ア ム ル | ズ | ア ン ソ ニ | | ス テ ラ ス ペ | ス | コ ス モ エ ル ヴ ァ ル | 馬名 ![]() |
| 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
| 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
| 横 山 琉 人 | 柴 田 大 | 戸 崎 圭 | 内 田 博 | 菅 原 明 良 | 横 山 武 史 | 佐 々 木 大 | 津 村 | 武 藤 雅 | 丹 内 | 騎手 |
|
きたーーー 今年ウィルソンテソーロ、△の2番手なんよw ダブルハートボンド、強いなぁ
|