![]() tipmonaとは | ![]() |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ワ ン リ オ ン | ア ン タ ノ バ ラ | ド | ゴ | ル ド サ | ベ ル | マ ケ ル ナ マ サ ム ネ | セ イ ウ ン サ ニ | | ナ ム ラ シ ベ ラ | レ イ ニ ン グ キ ャ ッ ト | 馬名 ![]() |
牡5 | 牝4 | 牡3 | 牡6 | 牝3 | 牝6 | 牡3 | 性齢 |
55 | 56 | 55 | 58 | 53 | 53 | 55 | 斤量 |
長 浜 鴻 緒 | 黛 | 武 豊 | 川 又 賢 治 | 永 野 猛 蔵 | 川 端 海 翼 | 丹 内 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
△ | ▲ | … | … | ○ | … | ◎ | ![]() |
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「下北半島特別(3歳上1勝クラス)で0.5秒差の5着」 | ||||||||||||
| 400 0拍手 | |||||||||||
本命は前走下北半島特別(3歳上1勝クラス)で0.5秒差の5着とやや惜しい競馬をしたレイニングキャット。
| ||||||||||||
![]() |
競馬ナンデ公式ツイキャス
![]() 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 京都中止だってさぁ〜 レガレイラの消し材料は… ![]()
|