tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ア ニ マ | ダ | シ ャ ル ロ ワ | パ ラ テ ィ | ノ ヒ ル | ロ ナ | グ ラ ス レ ガ シ | | シ ン シ ア ハ | ト | ブ レ ス ド レ イ ン | セ ル レ ア | エ ル メ | ム | テ セ ウ ス | ホ | キ | ポ | キ | | フ ォ ル セ テ ィ | リ ュ ッ カ | ス イ | ツ マ ジ ッ ク | ラ イ ク マ ジ ッ ク | ミ エ リ | ジ ュ | ン ア ク ア | ス タ | ラ イ ト キ ス | 馬名 | |
牡4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝3 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | セ3 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝6 | 性齢 | |
54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 49 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | 55 | 49 | 49 | 52 | 54 | 52 | 斤量 | |
原 優 介 | 斎 藤 新 | 丸 田 恭 | 鮫 島 克 駿 | 木 幡 巧 也 | 永 野 猛 蔵 | 藤 井 勘 一 | 内 田 博 | 菅 原 明 良 | 江 田 照 | 杉 原 誠 人 | 藤 田 菜 七 | 津 村 | 小 林 脩 斗 | 松 本 大 輝 | 藤 岡 康 | 富 田 暁 | 角 田 大 和 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | △ | … | … | … | ||
… | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | 南川 麒伊「はやぶさ賞の2着馬と3着馬の一騎打ち」自信度A 3
|
ハショタ<18期 西十両八枚目> | ||||||||||||
平場戦2021予想 | ||||||||||||
| 525 0拍手 | |||||||||||
◎ホーキーポーキー
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|