8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ス ズ カ ウ ル ト ラ | オ ブ リ ゲ | シ ョ ン | ノ ア ビ ジ ン | コ メ ッ ト シ | カ | | ヴ ェ ル ジ ョ ワ | ズ | ゼ | リ ム ニ ル | シ ン ボ リ ラ パ ス | オ ン フ ァ ロ ス | キ ュ リ オ ス テ ィ | | ロ | ド キ ン グ | ラ ス イ エ ッ ト ロ ス | ク ラ ウ ン ド リ | ム | ス テ フ ァ ン バ ロ | ズ | ダ | ク ネ ブ ラ ス | ブ ラ イ ト ボ イ ス | ロ | ズ ウ ィ ス パ | | フ ォ ル シ ャ | | 馬名 |
牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡6 | 牝5 | 牝3 | 牡3 | 牝4 | 牝5 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牝3 | 牡5 | 性齢 |
55 | 55 | 53 | 56 | 55 | 53 | 53 | 53 | 55 | 54 | 53 | 55 | 55 | 57 | 56 | 53 | 56 | 斤量 |
川 須 | 中 谷 | 勝 浦 | 鮫 島 克 駿 | 伊 藤 工 | 菱 田 | 木 幡 巧 也 | 木 幡 初 也 | 石 橋 脩 | 加 藤 祥 太 | 丹 内 | 西 田 雄 | 吉 田 隼 | 津 村 | 長 岡 禎 仁 | 北 村 友 | 岩 崎 翼 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | … | △ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | 俺の名を言 |
俺の名を言ってみろ東前頭四枚目 予想歴30年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2016予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|