8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア イ フ ァ | リ ン ク ス | ロ | ド ド ミ ニ オ ン | ル ア ル | バ ン ド | ル ロ ゼ | メ イ ブ ツ シ ャ チ ョ ウ | ス ト ロ ン ゲ ス ト | ネ イ ト | ジ ョ | フ ェ イ ス | ナ オ ミ ニ デ レ デ レ ヤ | ア イ ヴ ォ リ | ア イ | ス エ ヒ ロ ヴ ァ ン | ス マ イ ル バ ッ ク | ア メ リ カ ン ピ | ス | 馬名 |
牝5 | セ6 | 牡4 | 牡4 | セ7 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | セ5 | 性齢 |
56 | 58 | 58 | 57 | 55 | 58 | 53 | 58 | 56 | 55 | 53 | 56 | 58 | 斤量 |
藤 岡 康 | 川 須 | 幸 | 小 沢 大 仁 | 大 久 保 友 | 城 戸 義 政 | 今 村 聖 奈 | 小 崎 | 北 村 友 | 角 田 大 河 | 田 口 貫 太 | 坂 井 瑠 星 | 松 田 大 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | … | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|