馬名で予想・回顧検索 |
![]() | 上海 97字 ◎テンダリーヴォイス 2016/8/14 豊栄特別4人気/7着 自信度B 0点 |
![]() | FUNNYCAT 221字 ×テンダリーヴォイス 2016/6/18 相模湖特別3人気/4着 自信度C 1点 |
![]() | アキ 207字 ×テンダリーヴォイス 2016/6/18 相模湖特別3人気/4着 自信度B 5点 |
![]() | 下彦 221字 ◎テンダリーヴォイス 2016/3/20 幕張S8人気/14着 自信度E 2点 |
![]() | スコット 523字 ◎テンダリーヴォイス 2015/9/12 紫苑S1人気/11着 自信度C 2点 |
![]() | ザプレ基地 729字 ○テンダリーヴォイス 2015/9/12 紫苑S1人気/11着 自信度C 2点 |
![]() | アキ 436字 ×テンダリーヴォイス 2015/9/12 紫苑S1人気/11着 自信度C 6点 |
![]() | 編集長おくりばんと 241字 ○テンダリーヴォイス 2015/9/12 紫苑S1人気/11着 自信度C 1点 |
![]() | ムトト 449字 ×テンダリーヴォイス 2015/4/12 桜花賞9人気/12着 自信度C 2点 |
![]() | kathu 378字 ◎テンダリーヴォイス 2015/4/12 桜花賞9人気/12着 自信度C 0点 |
![]() | 夏影 747字 ○テンダリーヴォイス 2015/4/12 桜花賞9人気/12着 自信度E 3点 |
![]() | クライスト教授 539字 危テンダリーヴォイス 2015/3/14 アネモネS1人気/1着 Lv2 0点 |
![]() | スコット 492字 ◎テンダリーヴォイス 2015/3/14 アネモネS1人気/1着 自信度C 2点 |
![]() | 邦彦 148字 ◎テンダリーヴォイス 2015/3/14 アネモネS1人気/1着 自信度C 11点 |
![]() | アキ 172字 ×テンダリーヴォイス 2015/3/14 アネモネS1人気/1着 自信度B 2点 |
![]() | まじん 200字 ○テンダリーヴォイス 2015/3/14 アネモネS1人気/1着 自信度A 11点 |
![]() | クライスト教授 347字 ◎テンダリーヴォイス 2015/3/14 アネモネS1人気/1着 自信度A 2点 |
![]() | BC爺 297字 危テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 Lv2 3点 |
![]() | pipopa 169字 狙テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 Lv1 2点 |
![]() | koren 164字 ○テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 2点 |
![]() | ぴよこ 117字 ◎テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度E 2点 |
![]() | 三面大黒天 499字 ○テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 4点 |
![]() | 田中っぽい人 93字 ◎テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 2点 |
![]() | 夜明けのばぁた 276字 ◎テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 2点 |
![]() | ま。ゼミ塾長 229字 ○テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 5点 |
![]() | ジジ 82字 ◎テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 2点 |
![]() | 邦彦 121字 ○テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 4点 |
![]() | 上がり3ハロン 341字 ◎テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 2点 |
![]() | 雀 3526字 ◎テンダリーヴォイス 2015/1/12 フェアリーS3人気/3着 自信度C 6点 |
![]() | kathu 536字 ◎テンダリーヴォイス 2014/11/23 赤松賞3人気/2着 自信度C 0点 |
Youtubeテンダリーヴォイス関連動画 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|