|
  | 予想家(予想型) | ï½±ï½²ï½ºï¾ | åˆè¨ˆæ‹æ‰‹ | 予想 æ‹æ‰‹ | 回顧 æ‹æ‰‹ | ç·çš„ä¸é‡‘é¡ | アーニï¾ï½¸ï¾ž ï½²ï¾ï¾ƒï¾žï½¯ï½¸ï½½ | アクセス数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
å—å·ã€€éº’伊知郎 | 1,116 | 1110 | 6 | 1,021,030 | 822 | 448,768 | ||
ãƒã‚·ãƒ§ã‚¿ | 110 | 110 | 492,660 | 943 | 177,229 | |||
ã¯ã‚„㨠| 67 | 67 | 192,220 | 965 | 96,069 | |||
4 | BC爺 | 37 | 37 | 0 | 62,350 | 523 | 235,920 | |
5 | 編集長ãŠãã‚Šã°ã‚“㨠| 36 | 36 | 118,210 | 1271 | 54,611 | ||
6 | å¤å½± | 36 | 36 | 8,680 | 115 | 47,864 | ||
7 | ã°ãµã‹ã¤ | 32 | 32 | 82,610 | 621 | 71,488 | ||
8 | è»ç¥žãƒžãƒ«ã‚¹ | 27 | 27 | 30,900 | 702 | 25,571 | ||
9 | ã¾ã˜ã‚“ | 22 | 22 | 484,750 | 1020 | 180,994 | ||
10 | FUNNYCAT | 21 | 21 | 0 | 64,310 | 684 | 58,179 | |
11 | ãŸã¾ã”ãŸã‚ㆠ| 19 | 19 | 21,510 | 1792 | 8,700 | ||
12 | クライスト教授 | 15 | 15 | 0 | 128,350 | 6417 | 24,120 | |
13 | ムトト | 13 | 13 | 39,100 | 379 | 57,189 | ||
14 | 下彦 | 12 | 12 | 7,260 | 453 | 8,725 | ||
15 | ãã¤ã‚“ | 11 | 11 | 5,920 | 185 | 21,378 | ||
16 | シーãƒã‚¹ | 10 | 10 | 2,590 | 259 | 6,540 | ||
17 | 北å·ã€€éºŸå¤ªéƒŽ | 8 | 8 | 0 | 0 | 9,712 | ||
18 | ã‚ã¿ãƒ¼ | 7 | 7 | 3,370 | 168 | 17,513 | ||
19 | カルピスサワー | 4 | 4 | 3,500 | 205 | 11,020 | ||
20 | ä¸€æ°—å‘µæˆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |
競馬ナンデ公å¼ãƒ„イã‚ャス
ã¤ã¶ã‚„ã 編集長ã€ãŠå¿™ã—ã„ä¸ã™ã¿ã¾ã›ã‚“。 マイページã®æ›´æ–°ã®æ–¹ã‚’よã‚ã—ããŠé¡˜ã„ã—ã¾ã™ã€‚ 編集長ã€ãŠå¿™ã—ã„ä¸æ¯Žåº¦æ¯Žåº¦ã‚ã‚ŠãŒã¨ã†ã”ã–ã„ã¾ã™ã€‚ å—å·ã•ã‚“ã”指摘ã‚ã‚ŠãŒã¨ã†ã”ã–ã„ã¾ã™ã€€ã“ã“ã®ä¸å…·åˆä¿®æ£ãŒå°‘々難儀ãªã®ã§ã™ãŒå–り組んã§ã¿ã¾ã™
|
コメント
|
6 | マイルCS ◎ソウルラッシュ ○ジュンブãƒãƒƒã‚µãƒ 馬å˜13-17番 5,660円 çš„ä¸ ã°ãµã‹ã¤ |