8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダ イ ワ フ ェ ズ ブ ル | | ジ ュ ヴ ェ ビ ア ン | デ ィ ア ア レ ト ゥ | サ | ベ ス ト ク ル | ズ | オ ウ ケ ン サ ク ラ | コ ス モ ネ モ シ ン | ダ ノ ン プ リ マ ド ン ナ | サ ン テ ミ リ オ ン | ニ シ ノ キ ュ ア ノ ス | チ ェ ン ジ オ ブ シ | ン | イ イ デ サ ン ド ラ | バ イ タ ル ス タ イ ル | メ ジ ロ ム | ア | シ ン メ イ フ ジ | ニ | マ ル オ ト メ | ダ ン シ ン グ マ オ | 馬名 ![]() |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 斤量 |
北 村 宏 | 小 林 淳 | 勝 浦 | 吉 田 豊 | 後 藤 浩 | 石 橋 脩 | 柴 田 善 | 横 山 典 | 菅 原 勲 | 的 場 勇 | 田 中 勝 | 木 幡 | 吉 田 隼 | 岩 田 康 | 三 浦 | 江 田 照 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | 狙 | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | 信じる♪ |
… | … | … | … | 危 | 狙 | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | 軍神マルス |
… | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | チョット |
… | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | マッサ |
… | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 優駿 |
… | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | BC爺 |
オウケンサクラは積極的な競馬。シンメイフジの意外な逃げを上手く利用して番手で折り合い抜け出した。後藤も落ち着いて日ごろからこう乗ればいいのになあ…。桜花賞ですよね。あまりにも強行軍ですよね。勝てば語り草にはなるんでしょうけどね。w |
2010年 タイム 1'50"3 (良) 1FAve=12.26 3FAve=36.77 |
フラワーカップ |
本命に推したコスモネモシンは超スローペースの影響もあって、中団から上がり3F最速で脚を伸ばしたが2着まで。 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|