8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ョ ウ ナ ン パ ル フ ェ | ロ イ ヤ ル ク レ ス ト | ト ウ シ ン イ | グ ル | マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト | サ ダ ム パ テ ッ ク | マ イ ネ ル ギ ブ ソ ン | タ | ゲ ッ ト マ シ ン | フ ェ イ ト フ ル ウ ォ | | ハ | キ ュ リ | ズ | レ ッ ド セ イ ン ツ | ユ ニ バ | サ ル バ ン ク | シ ョ ウ ナ ン バ | ズ | ク ワ イ ア | ソ ウ ル | ラ ヴ ェ ル ソ ナ タ | ム ス カ テ | ル | ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト | ト | セ ン ラ | | ベ ル シ ャ ザ | ル | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
三 浦 | 津 村 | 吉 田 隼 | 柴 田 大 | 岩 田 康 | 丹 内 | 田 中 勝 | 柴 田 善 | 藤 岡 佑 | 石 橋 脩 | 田 辺 | 北 村 宏 | 丸 山 元 | 横 山 典 | 四 位 | 中 舘 | 蛯 名 | 安 藤 勝 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | 狙 | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | シーバス |
… | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | 狙 | 軍神マルス |
… | … | … | … | 狙 | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | 危 | サニーのす |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | 巫女れいむ |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | 狙 | … | バニーボー |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | BC爺 |
ロイヤルクレストの逃げにツインターボを見ました。 |
2011年 タイム 2'10"3 (良) 1FAve=11.85 3FAve=35.54 |
ロイヤルクレストがぶっ飛ばして逃げて最後は自力勝負になった。その逃げたロイヤルクレストが10着に粘ったしまったあたりそれ以下の馬たちが情けなさすぎるけど、勝ち馬の強さは光ったと思う。 |
向日葵ゆうか(以下ゆ):何、ちょっと気になることでもあるの? |
びさびさに当ててしまったのでびさびさに回顧でも。 |
勝ったフェイトフルウォーは好位から抜け出し快勝。 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|