| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æž ç•ª | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| フ ラ ン ベ ル ジ ã‚§ | サ ムラ ブ レ イ ヴ | サ ン ã‚» ル マ ン | ã‚· ル ク ブ ル ッ ク リ ン | メ ジ ャ | ã‚¢ ス リ | ト | リ プ レ イ ス イ ン デ ã‚£ | ムコ ã‚° ン ダ ン | エ | ペ ッ ク ス | ヴ ã‚£ ン テ | ジ イ ヤ | | ムタ ノ ã‚¢ ブ ソ ル | ト | ã‚¿ ニ ã‚» ン ジ ャ ッ ゠| | 馬å ![]() |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | ç‰2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | æ–¤é‡ |
| å¤ å· å‰ | 蛯 å | 丸 å±± å…ƒ | 柴 ç”° å–„ | 安 è—¤ å‹ | 江 ç”° ç…§ | å¶‹ ç”° ç´” 次 | 後 è—¤ 浩 | ç”° 辺 | ベ リ | | æ¾ å²¡ æ£ | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ç€é † |
| … | … | … | … | å± | … | … | … | ç‹™ | … | ç‹™ | nige |
12.4-10.8-11.7-12.5-12.6-12.5-13.5 |
|
今年ウィルソンテソーãƒã€â–³ã®2番手ãªã‚“よw ダブルãƒãƒ¼ãƒˆãƒœãƒ³ãƒ‰ã€å¼·ã„ãªã ドックランズã®è²·ã„ææ–™ã¯â€¦
|
|
![]() | 鳴尾記念 ◎デビットãƒãƒãƒ¼ã‚º ○グランヴィノス 三連å˜10-4-2番 48,840円 çš„ä¸ ã‚·ãƒ¼ãƒã‚¹ |