8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | æ çª | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | éŠ¬çª |
ã ã« ïœ ã¯ ã 㯠ã | ã± ã€ ã¢ ã€ ãŠ ã£ ã« ãŽ ïœ | ã¹ ã€ ïœ ã ã ïœ ã ã ã | ã ã« ã· ã² ãµ ã 㩠〠| 㡠〠㷠㧠㊠㊠㊠ã ã | ã 㳠㟠ã | ã 〠ã ãŽ ã¡ ã€ ã¶ ïœ | ã© ãŽ ã¡ ïœ ãº ã 〠㳠ã | ãš ïœ ã· ã³ ã» ã ïœ ã | 㞠㧠ã ã¯ ã© ïœ ãž ã¥ | 㯠ã ã ã ãµ ã 㩠〠㺠| ã¯ ã© ãŠ ã³ ã¬ ã¬ ïœ ã | ã 〠ã ã« ãš ã ã« ã ã« | ãš ã ã« | ã¡ ãž ã£ ïœ ã ã ã« | ã 〠㚠ã ã· ã³ ã° ã³ | ã¹ ã ïœ ã 㢠㬠㳠㞠| 銬å |
ç¡2 | ç2 | ç¡2 | ç¡2 | ç2 | ç¡2 | ç2 | ç2 | ç2 | ç¡2 | ç2 | ç¡2 | ç¡2 | ç2 | ç¡2 | ç¡2 | ç2 | æ§éœ¢ |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | æ€é |
å è€ | å æ å | 幞 | æ°Ž å£ åª ä¹ | 飯 ç° ç¥ | åœ å æ | å· é | å° å å¿ | äœ è€ å² | é« å çš | ç æ²¢ | é
äº åŠ | å ç° ç« | 鮫 島 è¯ | 倪 å®° | æŸ å±± åŒ | å° ç§ å€ª | éšæ |
äººæ° | |||||||||||||||||
çé | |||||||||||||||||
⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| å± | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| BCçº |
⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ç | ç | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| è»ç¥ãã«ã¹ |
⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| å± | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ç | ç | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ã«ã¿ã¹ãã |
⊠| å± | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| ç | ç | ⊠| ⊠| ⊠| ⊠| äžé¢å€§é»å€© |
åã£ããã€ãã«ãšãã«ãã«ã¯å¥œäœããæ©ãã«å€ã«åºãå·®ãåãã |
ãã
è»ç¥ãã«ã¹æ±åé äžæç® äºæ³æŽ14幎 ååç137ïŒ
å°å2æ³ïŒ³ãéå¬åŸåã®éŠ¬å Žé©æ§ãéèŠãã¹ãïŒ
2012幎ãã¿ã€ã 1â07â9 (è¯) 1FAve=11.32 3FAve=33.95 |
1:07.9ã 11.8 - 10.1 - 10.8 - 11.5 - 11.8 - 11.9 |
次走çã銬ãâå€ãã€ãã«ãšãã«ãã« |
20件ãã€ïœ50件ãã€ïœå šä»¶
競銬ãã³ãå
¬åŒãã€ãã£ã¹
ã€ã¶ãã ç·šéé·ããå¿ããäžãã¿ãŸããã ãã€ããŒãžã®æŽæ°ã®æ¹ããããããé¡ãããŸãã ç·šéé·ããå¿ããäžæ¯åºŠæ¯åºŠããããšãããããŸãã åå·ãããææããããšãããããŸããããã®äžå ·åä¿®æ£ãå°ã é£åãªã®ã§ããåãçµãã§ã¿ãŸã
|
ã³ã¡ã³ã
|
6 | å¹³å ŽæŠ âãã€ãã«ãšãŒã« âãŠã€ã³ãšã¿ã³ã»ã« äžé£å12-11-1çª 8,680å çäž åå·ãéºäŒç¥é |