8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ス マ イ ル ジ ャ ッ ク | テ イ エ ム オ オ タ カ | ド リ | ム バ ス ケ ッ ト | ウ イ ン ク リ ア ビ ュ | | ル ナ | ゴ ッ ト フ リ | ト | ダ ノ ン シ ャ | ク | エ ク セ ラ ン ト カ | ヴ | レ オ ア ク テ ィ ブ | ワ イ ズ リ | | マ ル カ ボ ル ト | フ ラ ガ ラ ッ ハ | ミ ッ キ | ド リ | ム | イ ン パ ル ス ヒ | ロ | | 馬名 ![]() |
牡8 | 牡5 | 牡6 | 牝6 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | セ5 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | 性齢 |
57 | 56 | 54 | 50 | 55 | 53 | 58 | 52 | 57 | 54 | 55 | 57.5 | 57 | 55 | 斤量 |
吉 田 豊 | 丸 山 元 | 柴 田 善 | 吉 田 隼 | 横 山 和 | 田 辺 | 内 田 博 | 戸 崎 圭 | 横 山 典 | 石 橋 脩 | 北 村 宏 | 高 倉 稜 | 三 浦 | 田 中 勝 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | … | 狙 | 狙 | … | … | … | … | … | … | 軍神マルス |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | BC爺 |
… | … | … | … | … | … | 狙 | 狙 | … | … | … | … | … | … | まじん |
… | 狙 | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | minom |
… | … | … | … | … | 狙 | … | 危 | … | … | … | … | 危 | 狙 | クライスト |
2013年 タイム 1’31”8 (良) 1FAve=11.48 3FAve=34.43 |
勝ったエクセラントカーヴは好位から突き抜けて快勝。 |
軽ハンデ馬に屈したダノンシャーク負けて強しを印象つけました。強くなったのでしょうね。6㎏重い斤量差で1着馬に詰めた0.2秒負けは非常に評価できます。 |
ワタシの予想は半分当たり、半分外れ。トータルで外れ。。。 |
レースレベル3…ハンデ戦でも人気上位馬の1・2着なら並みレベルはキープしてると思われるので「3」に設定。 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|