8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ュ ヴ ァ ル グ ラ ン | サ イ モ ン ト ル ナ | レ | タ マ モ ベ ス ト プ レ イ | ス ト ロ ベ リ | キ ン グ | カ ム フ ィ | | タ ン タ ア レ グ リ ア | マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト | ア ド マ イ ヤ フ ラ イ ト | ト | ホ ウ ジ ャ ッ カ ル | ア ド マ イ ヤ デ ウ ス | カ レ ン ミ ロ テ ィ ッ ク | 馬名 ![]() |
牡4 | 牡10 | 牡6 | セ5 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | セ8 | 性齢 |
55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 斤量 |
福 永 | 幸 | バ ル ジ | 水 口 優 也 | 川 田 将 | 蛯 名 | 和 田 竜 | 藤 岡 佑 | デ ム | ロ | 岩 田 康 | 秋 山 真 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | BC爺 |
狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | カルピスサ |
… | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | クライスト |
危 | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | 狙 | 危 | アキ |
勝ったシュヴァルグランは中団から突き抜けて圧勝。 |
2016-027 阪神大賞典(GII) |
危険…トーホウジャッカル |
まずラップは、 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|