8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ | テ ィ | ラ ッ セ ン | マ イ ブ ル | ヘ ブ ン | サ ト ノ シ ャ | ク | ハ リ ア | | エ テ レ イ ン ミ ノ ル | ム | ヴ ザ ワ | ル ド | ポ ポ カ テ ペ ト ル | マ ナ ロ | ラ | 馬名 ![]() |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
四 位 | 幸 | デ ム | ロ | 佐 藤 友 | 北 村 友 | 浜 中 | 和 田 竜 | 福 永 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|