8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カ リ ビ ア ン ゴ | ル ド | ポ | ル ヴ ァ ン ド ル | フ ァ ン デ ィ | ナ | ヴ ゼ ッ ト ジ ョ リ | | デ ィ ア ド ラ | リ カ ビ ト ス | レ | ヌ ミ ノ ル | ミ リ ッ サ | タ ガ ノ ヴ ェ ロ | ナ | ハ ロ | ユ ニ コ | ン | カ ワ キ タ エ ン カ | リ ス グ ラ シ ュ | | メ イ シ ョ ウ オ ワ ラ | ブ ラ ッ ク ス ビ | チ | モ ズ カ ッ チ ャ ン | ブ ラ ッ ク オ ニ キ ス | ラ ビ ッ ト ラ ン | ア エ ロ リ ッ ト | 馬名 ![]() |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
田 中 勝 | 三 浦 | 岩 田 康 | 菱 田 | ル メ | ル | 浜 中 | 池 添 | 福 永 | 幸 | 田 辺 | 北 村 友 | 武 豊 | 松 若 | 川 田 将 | デ ム | ロ | 大 野 拓 | 和 田 竜 | 横 山 典 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | 狙 | ヨルゲンセ |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | BC爺 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | 陸 |
… | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | 雨龍泥舟 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | ぶらすぽ |
… | … | 危 | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | 危 | クライスト |
|
勝ったディアドラは後方から捲り差し。 |
アエロリットの馬体重が想定以上に減っていたので評価を落としてリスグラシューと印を入れ替えました |
[回顧] |
現地観戦となった今年の秋華賞。午後から雨が強くなってきたことでレース前には重馬場へ変わり、さらに混沌としてきた感じで迎えたこのレース。 |
レースレベル5・・・桜花賞馬が斜行騎手の乗り変わりが勝った変なレースだったのに比べ、やっぱりオークス好走馬たちは実力上位である事を見事に証明した。 |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|