8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レ ッ ド ソ ル ダ | ド | サ ク ラ ア リ ュ | ル | タ ガ ノ ビ ュ | テ ィ | | シ ャ マ ル | テ | オ | ケ イ ン ズ | バ | デ ン ヴ ァ イ ラ | | ク ラ ウ ン プ ラ イ ド | ノ ッ ト ゥ ル ノ | サ ン ラ イ ズ ノ ヴ ァ | オ | ヴ ェ ル ニ ュ | レ ッ ド ガ ラ ン | ジ ュ ン ラ イ ト ボ ル ト | ス マ ッ シ ン グ ハ | ツ | ハ ピ | サ ン ラ イ ズ ホ | プ | グ ロ リ ア ム ン デ ィ | 馬名 ![]() |
セ4 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡8 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 斤量 |
丸 山 元 | 酒 井 学 | 石 橋 脩 | 川 田 将 | 松 山 弘 | レ | ン | 福 永 | 武 豊 | 松 若 | ル メ | ル | 斎 藤 新 | 石 川 裕 | 鮫 島 克 駿 | 横 山 典 | 幸 | ム | ア | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | 狙 | … | 危 | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | BC爺 |
… | … | … | … | 危 | … | 狙 | … | … | … | … | 危 | … | 狙 | … | … | クライスト |
… | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | FUNNY |
勝ったジュンライトボルトは中団後方から一気の差し。やはり今回は勢いとセンスの良さを兼ね備えたこの馬でした。 |
レースレベル3 |
つぶやきにも書きましたが… |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|