8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プ レ サ | ジ ュ リ フ ト | ナ ミ ュ | ル | エ ア ロ ロ ノ ア | サ ク ラ ト ゥ ジ ュ | ル | シ ュ リ | カ イ ザ | ミ ノ ル | ピ | ス ワ ン パ ラ デ ィ | シ ョ ウ ナ ン マ グ マ | フ ァ ル コ ニ ア | タ イ ム ト ゥ ヘ ヴ ン | マ テ ン ロ ウ オ リ オ ン | イ ン ダ ス ト リ ア | ピ ン ハ イ | ジ ャ ス テ ィ ン カ フ ェ | ウ イ ン カ | ネ リ ア ン | プ リ ン ス リ タ | ン | 馬名 ![]() |
牝4 | 牝4 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 性齢 |
55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 55 | 57 | 58 | 57 | 斤量 |
ル メ | ル | 横 山 武 史 | 武 豊 | 田 辺 | 津 村 | 藤 岡 康 | 菅 原 明 良 | デ ム | ロ | 吉 田 隼 | 大 野 拓 | 横 山 典 | 戸 崎 圭 | 坂 井 瑠 星 | 福 永 | 三 浦 | 横 山 和 | 騎手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | BC爺 |
狙 | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | FUNNY |
勝ったウインカーネリアンは逃げ切り。おあつらえ向きに最内枠を引いて、競りかけてくる馬もおらず、何もかもが完璧でした。 |
うーむ、22年組はNHKマイル組よりは牝馬上位の方が普通に強いのだなあ |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|