tipmonaとは |
ワイド 4-6番:1,810円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
テ キ | ラ | ボ タ ニ カ ル ア | ト | フ レ ジ ェ | ル | ゴ | イ ン グ ス テ | ジ | バ ン ダ ム レ ク ス | ス ズ カ ス パ | ク | レ ッ ド ジ | ル | ペ チ カ | ヤ サ シ イ キ モ チ | ク レ バ | ト ウ シ ョ ウ | ギ ン ゲ イ | ア ン テ ィ ッ ク ド | ル | オ | ル ラ イ ト ナ ウ | チ ョ コ フ ィ オ | レ | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牝5 | 牝4 | 牡3 | 牡4 | 牝3 | 牡5 | 牝4 | 性齢 | |
57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 54 | 55 | 55 | 54 | 57 | 52 | 57 | 55 | 斤量 | |
三 浦 | 池 添 | 藤 岡 佑 | 秋 山 真 | 田 中 博 | 安 藤 勝 | 岩 田 康 | 横 山 典 | 藤 田 伸 | 中 舘 | 丸 田 恭 | 武 幸 | 菊 沢 隆 | 松 田 大 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | ▲ | … | ||
狙 | … | 危 | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | × | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | 編集長おく「前走内容よし オールライトナウ・バンダムレクス」自信度C 0
| |
… | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | LEFTY自信度C 2
|
KUROSHIMA<08期 東前頭六枚目> | ||||||||||||
「番手、それともハナ?」 | ||||||||||||
| 2799 3拍手 | |||||||||||
展開とペースはペチカの出方ひとつだろうが、ペチカを除けば先手を主張しそうな馬はほとんど見当たらず。ペチカも前走前々走の内容から能力にはやや天井が見えた印象で、一見すれば前走の再戦モードが濃厚に。
| ||||||||||||
KUROSHIMATM競馬歴14年 回収率134% | |||
うまく乗られて3着ならば | |||
| 3 2拍手 | ||
敗れてもヤサシイキモチにならざる得ませんか。 | |||
コメント2件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|