tipmonaとは |
◎単勝 4番:550円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ブ ラ ウ ン マ シ | ン | プ レ ザ ン ト ブ リ | ズ | ス ウ ィ ン グ ダ ン ス | マ ル カ レ ガ | ト | ラ ン ド タ カ ラ | デ ン コ ウ ジ ュ ピ タ | | メ イ シ ョ ウ オ リ ビ ア | リ | サ ム ハ | ツ | ジ ョ | シ ン ド バ ッ ド | ネ オ ザ ウ イ ナ | | ハ イ フ ィ | ル ド | ニ イ ハ オ ジ ュ ウ ク ン | ラ ブ イ ズ モ ネ | ミ ラ ノ ム | ン | ユ メ ノ キ ラ メ キ | ア グ ネ ス ウ イ ッ シ ュ | キ ュ | ト シ ル フ | リ バ | ハ イ ラ ン ド | 馬名 | |
牡3 | 牝5 | 牝4 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 牡5 | 牡3 | 牝5 | 牡3 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牝5 | 牡4 | 性齢 | |
54 | 55 | 52 | 56 | 57 | 54 | 54 | 50 | 57 | 54 | 55 | 54 | 52 | 57 | 55 | 54 | 55 | 57 | 斤量 | |
浜 中 | 佐 藤 哲 | 森 一 馬 | 国 分 恭 | 小 牧 太 | 北 村 友 | 川 須 | 国 分 優 | 和 田 竜 | 川 田 将 | 酒 井 学 | 柴 原 | 花 田 大 昂 | 石 橋 守 | 岡 部 誠 | 武 幸 | 飯 田 祐 | 幸 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ||
◎ | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 1
|
あたる!競馬大予想<11期 西幕下二十七枚目> | ||||||||||||
「あたる!競馬(馬券)大予想」 | ||||||||||||
| 1783 0拍手 | |||||||||||
7月17日【日曜日】の結果 万馬券的中
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|