tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
イ シ ノ ゼ フ ィ ル ス | サ ン ラ イ ズ マ ッ ク ス | ト ッ プ カ ミ ン グ | ガ ン ダ | ラ | ダ イ シ ン プ ラ ン | ナ リ タ ト ル ネ | ド | ド モ ナ ラ ズ | リ ク エ ス ト ソ ン グ | ア ン ノ ル | チ ェ | エ | シ ン ジ | ラ イ ン | 馬名 | |
牡10 | 牡7 | セ5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 性齢 | |
56 | 58 | 55 | 56 | 55 | 55 | 57 | 56 | 57 | 56 | 斤量 | |
真 島 正 | 小 牧 太 | 小 坂 忠 | 和 田 竜 | 川 田 将 | 藤 岡 康 | 北 村 友 | 幸 | 佐 藤 哲 | 太 宰 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | ◎ | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | ||
… | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 21
| |
… | … | ○ | ◎ | … | … | ▲ | × | … | × | KUROS「上がり勝負とスピード決着からの解放」自信度A 19
|
巫女れいむ<11期 東十両十二枚目> | ||||||||||||
「差し馬狙い」 | ||||||||||||
| 4669 3拍手 | |||||||||||
逃げ2頭(1と5)がかなり速いペースを作りそうです。ここは前より後ろから狙うべきと思います。あとは、大体どの馬も斤量がアップ。これがどんな結果になりますかどうか。
| ||||||||||||
巫女れいむTM競馬歴2年 回収率10% | |||
ここは・・・今の自分には当てられなかったレース(+追記 | |||
| 5拍手 | ||
巫女れいむ(以下れ):・・・悔しい。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|