tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ビ ッ グ ウ ィ | ク | ミ ッ キ | ド リ | ム | シ ン ゲ ン | ダ | ク シ ャ ド ウ | リ ア ル イ ン パ ク ト | ア ク シ オ ン | セ イ ク リ ッ ド バ レ | | ナ リ タ ク リ ス タ ル | ダ ノ ン ヨ | ヨ | | シ ル ポ | ト | エ イ シ ン ア ポ ロ ン | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | 牡3 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 性齢 | |
59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 斤量 | |
川 田 将 | 和 田 竜 | 藤 田 伸 | 福 永 | 岩 田 康 | 吉 田 隼 | 丸 山 元 | 武 豊 | 北 村 友 | 小 牧 太 | 田 辺 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||
着順 | ||||||||||||
… | … | ◎ | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | ||
… | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | 危 | ||
… | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | 狙 | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | ||
… | × | ◎ | … | × | … | ▲ | … | … | ○ | … | BC爺「ホワイトマズル丼」自信度C 3
| |
… | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | ○ | … | 影虎「東京11R 毎日王冠」自信度C 2
| |
… | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | 絶対の本命「この相手ならば」自信度A 0
| |
▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | スナフキン自信度C 3
| |
… | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | ○ | … | … | バニーボー自信度S 2
| |
… | ○ | … | ◎ | × | … | … | … | ▲ | … | … | イズリント「父譲りの末脚」自信度C 9
| |
… | ▲ | … | … | × | × | … | … | … | ○ | ◎ | シーバス「開幕週の前残り」自信度C 3
|
minom3<11期 東十両五枚目> | ||||||||||||
「新鋭対古豪」 | ||||||||||||
| 2588 5拍手 | |||||||||||
春の上がり馬で秋にはGI戦線へ挑むことになるダークシャドウ。春に3歳馬として初めて安田記念を制したリアルインパクト。この2頭が大きな注目を集めるでしょう。ただし、いずれも休み明けで春の勢いはリセットされ、ここでは地力が問われることになります。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|