tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ア ル | リ ン グ ラ イ フ | ダ イ ワ ス ペ シ ャ ル | タ マ モ コ ン ト ラ バ ス | エ ク レ ウ ス | キ タ サ ン エ ピ ソ | ド | タ ニ マ サ ホ | ク | ガ ッ ダ ム ア ス カ | ヴ ェ ア デ イ ロ ス | メ イ シ ョ ウ ハ ガ ク レ | エ ラ ン ド | ル | ミ ヤ ジ エ ム ジ ェ イ | フ ロ | ラ ル ホ | ル | ド リ | ム フ ォ ワ | ド | ヤ マ ニ ン プ チ ガ ト | | キ ョ ウ エ イ バ サ ラ | オ レ ニ ホ レ ル ナ ヨ | ピ サ ノ ベ ッ テ ル | メ イ シ ョ ウ ロ | ラ ン | 馬名 | |
牝6 | セ5 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | 牡6 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡8 | 性齢 | |
55 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 54 | 56 | 56 | 55 | 57 | 55 | 57 | 54 | 57 | 56 | 54 | 57 | 斤量 | |
菱 田 | 丸 田 恭 | 宮 崎 北 | 西 田 雄 | 松 山 弘 | 勝 浦 | 大 野 拓 | 川 島 信 | 高 倉 稜 | 古 川 吉 | 松 田 大 | 丸 山 元 | 太 宰 | 武 幸 | 黛 | 中 舘 | 吉 田 隼 | 飯 田 祐 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | ○ | … | KUROS「力の要る馬場で前進」自信度C 15
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
伊吹山特別2013予想 | ||||||||||||
| 1709 0拍手 | |||||||||||
中京の馬場想定だけど、高速馬場だったことがほとんどない上に、普通に真冬なので時計はかかるとみておいた方が良い。3角手前の坂からスタートでペースが上がりにくいのは京都1200と同じだが、時計が出にくい馬場状態に下り坂地点が京都よりも長く、直線も長いのでトップスピードもだがポテンシャルも問われる。逆に快速馬が苦戦している印象が強いコースなので、そういった馬は割り引いておきたい。ペースはオレニホレルナヨ中舘が内から主張。ミヤジエムジェイも中目から競り合うが、テンのスピードでミヤジが何とか行き切れるか。ただペースはそこまで上がらずに後半勝負になるだろう。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|