![]() tipmonaとは | ![]() |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
エ | シ ン グ ン グ ン | メ イ シ ョ ウ ジ ン ム | タ ガ ノ キ ャ プ テ ン | ラ ニ カ イ ツ ヨ シ | メ イ シ ョ ウ カ ド マ ツ | キ ャ ト ル フ ィ | ユ | ニ ュ | ダ イ ナ ス テ ィ | マ ナ ク | ラ | ロ | ド ラ テ ア | ト | メ ル ヴ ェ イ ユ ド | ル | 馬名 ![]() | |
牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牝6 | 性齢 | |
54 | 55 | 54 | 56 | 56 | 53 | 55 | 55 | 54 | 53 | 斤量 | |
福 永 | 藤 田 伸 | 太 宰 | 和 田 竜 | 武 豊 | 秋 山 真 | 浜 中 | 川 田 将 | 池 添 | 酒 井 学 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
… | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ![]() | |
× | … | … | ▲ | ◎ | ○ | × | △ | … | … | まじん「どちらが良いか」自信度C ![]()
| |
… | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 尾張のうつ自信度C ![]()
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
松籟S2013予想 | ||||||||||||
| 2024 0拍手 | |||||||||||
展開は枠を考えるとメイショウカドマツがハナを主張。ニューダイナスティが番手追走になると思う。1角までの距離がかなり長いので、隊列が決まればスローに落ち込みそうだが今は馬場が重く、スローに落としたつもりでも極端なスローにはならないという可能性が高い。ややスローぐらいを想定。競り合った時の縦長平均ペースまで考えられればなお良いが。
| ||||||||||||
![]() |
![]() 午前の予想は無理ですか? 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 ![]()
|