tipmonaとは |
ワイド 7-9番:420円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ケ ツ ァ ル テ ナ ン ゴ | ウ イ ン バ ニ ラ ス カ イ | テ イ ケ イ ラ ピ ッ ド | フ ミ ノ イ ン パ ル ス | ペ ガ サ ス ボ ス | ヤ マ カ ツ ラ イ デ ン | マ ケ ナ イ デ | シ ゲ ル ホ ウ ネ ン サ イ | ド ル メ ロ | 馬名 | |
牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
浜 中 | 和 田 竜 | 蛯 名 | 国 分 優 | 北 村 宏 | 酒 井 学 | 義 英 真 | 国 分 恭 | 小 牧 太 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||
着順 | ||||||||||
◎ | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | ||
危 | … | … | … | … | … | … | … | 危 | ||
… | … | … | … | × | ◎ | … | … | … | 編集長おく「今年に限っては低レベルかも、、」自信度C 2
| |
▲ | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | △ | まじん自信度B 10
|
たまごたろう<08期 西十両五枚目> | ||||||||||||
「未勝利馬は消しの一手」 | ||||||||||||
| 2613 2拍手 | |||||||||||
今の中京の馬場なら外から差せる馬が有利。ある程度力の要る馬場なら母父・クロフネの血が活きそうなケツァルテナンゴから入っても面白いだろう。前走の勝ち方優秀だったテイケイラピッド、コース経験の強みを活かしてペガサスボスまで。こういうレースで未勝利馬は基本的に消し。
| ||||||||||||
たまごたろうTM競馬歴17年 回収率10% | |||
低レベルのオープン戦 | |||
| 1 2拍手 | ||
12.9-12.2-12.5-13.0-13.4-12.4-11.4-12.7 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|