tipmonaとは |
馬単 9-1番:5,940円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ト | セ ン プ リ モ | リ ベ ル タ ド | レ ス | サ ン マ デ ィ ソ ン | ク リ ス ワ | ル ド | マ ス タ | エ ク レ | ル | ベ ル ラ イ ン | シ ャ ッ セ ロ | ル | ゴ | イ ン グ グ レ | ト | ス | パ | ス タ | | ヒ ラ ボ ク ダ ッ シ ュ | デ リ ケ | ト ア | チ | ヤ マ ノ グ ラ ス | 馬名 | |
牝5 | 牡4 | 牝3 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牝3 | 牡5 | 牝5 | 牝6 | 性齢 | |
55 | 57 | 52 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 52 | 57 | 55 | 55 | 斤量 | |
井 上 敏 樹 | 丸 田 恭 | 丸 山 元 | 古 川 吉 | 津 村 | 北 村 友 | 四 位 | 田 中 博 | 松 岡 正 | 福 永 | 三 浦 | 秋 山 真 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | … | … | ◎ | … | △ | × | ▲ | … | × | … | ○ | ||
… | … | △ | ○ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | スコット「ダート1000mと言えば…その2」自信度B 4
|
アキ<14期 西大関> | ||||||||||||
「予想以上。」 | ||||||||||||
| 1163 8拍手 | |||||||||||
◎クリスワールドは人気薄とはいえここ2戦のパフォーマンスは相当高い。2走前ではエイシンゴージャスの一方的流れに食らいついたし前走もインでうまく流れに乗れたしダートスタートのダッシュ力は高い印象。番手に回っても立ち回りの上手い古川だし大崩れはないかなと。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|