tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ク | ノ キ セ キ | ハ イ カ ッ ク ウ | ラ イ ム キ ャ ン デ ィ | ス ペ ル バ イ ン ド | ア ル ダ ン ト ヌ イ | ウ ォ | タ | リ ン グ | ブ ラ イ ダ ル フ ェ ア | ビ | ビ | モ デ ナ | メ イ シ ョ ウ ア サ ガ オ | ラ ヴ ド シ ャ ン ク シ | | ア ロ マ キ ャ ン ド ル | ナ ッ シ ュ ビ ル | コ コ シ ュ ニ ッ ク | マ ダ ム ル コ ン ト | メ イ シ ョ ウ マ リ ア | 馬名 | |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
酒 井 学 | 後 藤 浩 | 藤 岡 佑 | 勝 浦 | 北 村 宏 | 小 野 次 | 蛯 名 | 村 田 一 | 武 士 沢 | 江 田 照 | 池 添 | 田 中 博 | 吉 田 隼 | 吉 田 豊 | 柴 田 善 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||
… | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | ||
… | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | × | … | × | ◎ | タキオン「荒れるだろうが、」自信度A 4
| |
… | … | … | … | × | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | Ochug「芝では」自信度A 3
|
信じる♪<08期 西三段目十八枚目> | ||||||||||||
「POやると冷静に見れないのがつらいときも…」 | ||||||||||||
| 1730 3拍手 | |||||||||||
ありますよね。。実は私事ですがPO得意ではありません。しかし今年のドラ1がここで出走。ライムキャンディ。クイーンC2着でした。正直マイルの流れよりはゆっくり流れるオークス向きと思って桜賞金不足はうれしかった。ただオークス意識するなら本音は先週使ってほしかったが、、間隔あけないといけないタイプだけに。。あまりってか恐ろしいほど応援ってしないんだががんばってほしい。メイショウマリアは最内で大先生。消す要素がない。後は未勝利同じコースで勝ってフラワーときはパドック抜群も外枠のひっかかったうまにペースを乱されたビービーモデナ
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|