tipmonaとは |
◎単勝 3番:300円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
エ イ シ ン キ サ ナ ド ゥ | カ シ ノ ピ カ チ ュ ウ | マ デ ュ | ロ | ポ ッ プ ジ ェ ム ズ | ト | セ ン シ ル エ ッ ト | シ | ギ リ ヤ ガ | ル | デ サ フ ィ ナ | ド | マ リ | ズ ケ イ | ロ ノ | ダ イ ワ ジ ャ ス ト | フ ァ ン ア ッ ト コ | ト | 馬名 | |
牡3 | 牡4 | 牡4 | セ4 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牡5 | 牡3 | 牝4 | 性齢 | |
56 | 57 | 57 | 57 | 54 | 55 | 54 | 51 | 57 | 56 | 55 | 斤量 | |
ム | ア | 蛯 名 | 北 村 宏 | 柴 山 | 吉 田 豊 | 柴 田 大 | 梶 | 石 川 裕 | ブ ド | | 柴 田 善 | 松 岡 正 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||
着順 | ||||||||||||
… | ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ||
▲ | △ | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | × | … | アキ「まあここは。」自信度S 0
|
ドリームパスポート<14期 東前頭五枚目> | ||||||||||||
「1点勝負」 | ||||||||||||
| 1474 2拍手 | |||||||||||
ここも西高東低を知らされるレースです。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|