tipmonaとは |
ワイド 1-3番:170円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
セ セ リ | テ ス タ メ ン ト | タ プ ロ | ム | マ イ ネ ル シ ュ バ リ エ | ア ド マ イ ヤ ガ ス ト | サ ム ソ ン ズ シ エ ル | ス モ | ク フ リ | | ト レ ク ァ ル テ ィ ス タ | ロ ッ カ フ ェ ス タ | フ ォ ワ | ド カ フ ェ | 馬名 | |
牡5 | 牡5 | 牝6 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 性齢 | |
57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
松 岡 正 | 杉 原 誠 人 | 岩 部 | 柴 田 大 | 丸 山 元 | 津 村 | 岩 田 康 | 柴 山 | 三 浦 | 内 田 博 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | △ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | ○ | ||
… | △ | … | … | … | ○ | ▲ | ◎ | … | × | アキ「立て直す馬から。」自信度B 2
|
スコット<14期 東前頭二枚目> | ||||||||||||
館山特別2016予想 | ||||||||||||
| 1524 3拍手 | |||||||||||
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|