tipmonaとは |
◎単勝 10番:2,110円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ブ ル | ホ リ ゾ ン | メ イ シ ョ ウ ヨ リ ト モ | マ イ ネ ル ピ リ ア | | サ イ キ ョ ウ ヒ カ リ | ラ ヴ フ ァ ン タ ジ ス タ | ス プ リ ン グ プ ラ ハ | ジ ョ ニ | バ ロ | ズ | メ イ シ ョ ウ ロ | ツ ェ | ヤ マ カ ツ マ リ リ ン | ラ イ ト ザ キ ャ ン ド ル | メ イ シ ョ ウ ル シ ェ ロ | ビ バ エ ル フ | シ ロ キ タ カ | ニ バ ル | ニ ホ ン ピ ロ タ ル ト | リ ト ル ビ ス ケ ッ ト | エ | テ ィ | ド ン | コ ス モ ク リ ス タ ル | エ | シ ン ワ ン ダ | ズ | 馬名 | |
牡5 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牡4 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |
57 | 56 | 57 | 52 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 52 | 55 | 53 | 55 | 55 | 52 | 57 | 53 | 51 | 斤量 | |
鮫 島 良 | 藤 岡 康 | 小 牧 太 | 松 山 弘 | 上 村 | 福 永 | 角 田 晃 | 幸 | 田 嶋 翔 | 国 分 恭 | 飯 田 祐 | 川 田 将 | 渡 辺 薫 | 酒 井 学 | 大 下 智 | 太 宰 | 和 田 竜 | 田 中 健 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | 危 | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 編集長おく「なぜか不人気メイショウヨリトモの先行押切」自信度S 1
|
KUROSHIMA<08期 東前頭六枚目> | ||||||||||||
「前走はフロックじゃない」 | ||||||||||||
| 2920 11拍手 | |||||||||||
ヤマカツマリリンは前走久々に芝へ出走し、3着と近走の低迷から大きく前進した。勝ったスカイノダンには離されたものの、2着メイショウユリシスとはクビ差、今回対戦するサイキョウヒカリにもキッチリ先着。レース内容も前半3ハロン33.3の流れを正攻法で追いかけてのもの、評価できる。
| ||||||||||||
KUROSHIMATM競馬歴14年 回収率134% | |||
たまにはうまくいくこともあるね | |||
| 3 0拍手 | ||
本命にしたヤマカツマリリンはスタートから押して先行争いに加わり、道中から直線でも終始馬場の良さげなところを通って完勝。こちらの読み以上にスムーズな競馬だった。最後はコスモクリスタルを突き放したところからも、ダートよりは芝に適性がありそう。ただ、昇級して通用するかはひとまず相手次第か。 | |||
コメント2件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|