tipmonaとは |
3連複 10-14-15番:820円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
テ ン キ セ キ | ス ト ロ ボ フ ラ ッ シ ュ | マ イ ネ ル エ ス パ ス | エ | シ ン ザ ピ | ク | ギ ン ゴ | | シ ル バ | ジ ェ ニ | | ラ テ ラ ス | ス マ | ト ダ イ バ | | メ イ ス ン ス パ | ト | ナ ン ベ | サ ン | ソ | ア メ | ジ ン グ | イ ッ セ イ イ チ ダ イ | オ | バ | ウ ェ ル ム | ク ラ ウ ン リ バ テ ィ | | ダ イ チ ヴ ュ ル デ | ハ シ カ ミ | 馬名 | |
牝3 | 牝3 | 牡4 | 牡6 | 牡3 | 牝4 | 牝4 | 牡5 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 性齢 | |
51 | 53 | 57 | 54 | 52 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 53 | 斤量 | |
木 幡 巧 也 | 福 永 | 柴 田 大 | 野 中 悠 太 | 菊 沢 一 樹 | 柴 田 善 | 北 村 宏 | 横 山 典 | 柴 山 | 勝 浦 | 大 野 拓 | 内 田 博 | 横 山 和 | 西 田 雄 | 木 幡 初 也 | 井 上 敏 樹 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | ◎ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ||
… | ▲ | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ぷみを自信度C 1
|
俺の名を言ってみろ<16期 東前頭四枚目> | ||||||||||||
平場戦2016予想 | ||||||||||||
| 912 3拍手 | |||||||||||
本命ストロボフラッシュ、東京ダート1400は2戦1勝3着1回。前走1200でも連対できたのは能力高くないと出来ない。適距離の1400で前進に期待して。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|