tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
サ ン ド ベ | ジ ュ | ミ キ ノ ド ラ マ | | ク ラ ウ ン ル シ フ ェ ル | ス ノ | ド | ナ ツ | ト ワ イ ラ イ ト ラ イ フ | ケ イ ビ イ ノ キ セ キ | フ ァ ド | オ | バ | ウ ェ ル ム | ク ラ ウ ン ア ゲ ン | マ イ テ ィ ジ ャ ッ ク | ヒ マ ラ ヤ キ ン ラ ン | ラ ブ リ イ メ ッ セ | ジ | ヤ マ ニ ン ベ ル ベ | ヌ | ダ イ ヤ イ ン ザ ラ フ | キ ャ ラ メ ル フ レ ン チ | ウ | マ ッ ハ | バ ト ル グ ラ ン ド リ イ | パ ス ト ラ ル | 馬名 | |
牝3 | 牡4 | 牡6 | 牝3 | 牝3 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 性齢 | |
53 | 57 | 57 | 53 | 53 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 53 | 斤量 | |
武 士 沢 | 西 田 雄 | 大 野 拓 | 岩 部 | 内 田 博 | 村 田 一 | 丸 田 恭 | 木 幡 巧 也 | 三 浦 | 柴 田 大 | 井 上 敏 樹 | 津 村 | 菅 原 隆 一 | 田 中 勝 | 戸 崎 圭 | 吉 田 豊 | 江 田 照 | 岩 田 康 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | 陸「大逆転のサヨナラホームラン狙えるやつ」自信度A 0
|
しろ<14期 東前頭八枚目> | ||||||||||||
雷光特別2017予想 | ||||||||||||
| 1353 2拍手 | |||||||||||
12:ファド ここ2戦はスピードを生かした先行策で連続3着。前走は2度目の直線競馬で馬券に絡み、舞台適性をアピールした。今回は他の有力馬が軒並み斤量を増やす中で据え置きの55キロ。展開次第では勝機もありそうだ。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|