tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イ ベ リ ア | ホ ッ コ | ハ ナ ミ チ | テ イ エ ム チ ュ | ハ イ | モ | ガ ン | レ ザ ネ フ ォ | ル | オ メ ガ エ リ タ | ジ ュ | フ ォ ッ サ マ グ ナ | ク リ ノ オ ウ ジ ャ | ス ト レ イ ラ イ ト ラ ン | エ ナ ジ | ロ ッ ソ | ブ ラ ッ ク ワ ン ダ | | 馬名 |
牡8 | セ5 | 牡9 | 牡5 | 牡6 | セ6 | セ7 | 牡7 | セ8 | 牝5 | セ7 | 性齢 |
60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 斤量 |
北 沢 | 黒 岩 悠 | 小 野 寺 祐 | 西 谷 誠 | 小 牧 加 矢 | 森 一 馬 | 伴 啓 太 | 難 波 | 草 野 | 平 沢 | 鈴 木 慶 | 騎手 |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | △ | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | ○ | … |
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「前走初めて障害に転向し2着に0.6秒差をつけて勝利した」 | ||||||||||||
| 367 0拍手 | |||||||||||
本命は前走初めて障害に転向し2着に0.6秒差をつけて勝利したレザネフォール。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|