8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ザ サ ン デ | フ サ イ チ | オ | シ ャ ン ブ ル | | エ | シ ン ジ ャ ッ カ ル | エ ド ノ ヤ マ ト | マ イ ネ ジ ャ ン ヌ | メ イ シ ョ ウ サ ミ ッ ト | レ イ ン フ ォ | ル | マ イ ネ ル ギ ブ ソ ン | ナ リ タ プ ラ チ ナ | 馬名 |
牡8 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牡6 | 牡3 | 牡4 | 牡6 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 |
松 山 弘 | 川 須 | 安 藤 勝 | 幸 | 和 田 竜 | 藤 岡 佑 | 太 宰 | 中 井 | 国 分 恭 | 騎手 |
人気 | |||||||||
着順 | |||||||||
… | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | ▲ |
難馬一途さん | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
○馬連BOX ①③⑤⑦⑧ ○三連複BOX①③⑤⑦⑧ ○三連単フォーメーション 1着⑧ 2着①③ 3着①③⑤⑦ 10/06 22:26 | ||||||||||||||
Tweet |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|