8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
パ ワ | ス ポ ッ ト | ギ ン ザ ボ ナ ン ザ | ミ ッ ド サ マ | フ ェ ア | オ | ル ザ ッ ト ジ ャ ズ | ピ ク シ | プ リ ン セ ス | ア イ ス フ ォ | リ ス | エ | シ ン メ ン フ ィ ス | シ | ス ナ イ プ | レ ジ ェ ン ド ブ ル | | ア ス カ ト ッ プ レ デ ィ | サ ン シ ャ イ ン | マ イ ネ オ | チ ャ | ド | ダ イ ワ ズ | ム | ア | ス シ ン ボ ル | メ ル ヴ ェ イ ユ ド | ル | ア カ ン サ ス | ゴ | ル デ ン グ ロ | ブ | サ ン テ ミ リ オ ン | 馬名 |
牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝7 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 性齢 |
50 | 53 | 55 | 56 | 54 | 53 | 51 | 54 | 53 | 54 | 52 | 53 | 53 | 51 | 52 | 55 | 52 | 54 | 斤量 |
田 中 博 | 吉 田 隼 | 武 豊 | 川 田 将 | 秋 山 真 | 大 野 拓 | 川 須 | 藤 田 伸 | 高 倉 稜 | 松 山 弘 | 中 舘 | 柴 田 大 | 丸 田 恭 | 伊 藤 工 | 酒 井 学 | 三 浦 | ウ ィ リ ア | 丸 山 元 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||||
… | … | × | ◎ | × | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … |
パンクーさん | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
12/15 12:57 | ||||||||||||||
Tweet |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|