8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レ ジ ェ | ロ | ク ム シ ラ コ | ア ジ ア ノ ジ ュ ン シ ン | シ セ イ ヒ テ ン | カ イ ザ | メ ラ ン ジ ェ | サ ト ノ フ ァ ビ ュ ラ ス | チ ェ リ | ブ リ | ズ | メ デ ィ | ヴ ァ ル | ジ ャ ス パ | ジ ャ ッ ク | ハ ギ ノ メ | テ ル | シ ン シ テ ィ | マ イ ヨ ア ポ ア | ト レ ン デ ィ ス タ | | ト キ メ キ | ジ ュ ニ パ | ベ リ | | マ ウ ン テ ン ム ス メ | フ ァ イ ア ダ ン サ | | ロ | ド ベ イ リ | フ | 馬名 |
牝6 | 牡5 | 牝5 | 牡8 | 牡8 | 牝6 | 牝6 | 牡5 | 牡7 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝3 | 牝6 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牡6 | 性齢 |
54 | 52 | 51 | 54 | 55 | 54 | 49 | 55 | 57 | 50 | 54 | 53 | 52 | 55 | 54 | 53 | 52 | 56 | 斤量 |
丸 山 元 | 江 田 照 | 永 島 ま な | 原 優 介 | 菊 沢 一 樹 | 丸 田 恭 | 西 村 太 一 | 西 塚 洸 二 | 松 本 大 輝 | 藤 懸 | 富 田 暁 | 津 村 | 亀 田 温 心 | 松 岡 正 | 嶋 田 純 次 | 今 村 聖 奈 | 丹 内 | 佐 々 木 大 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||||
… | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … |
とんちゃんさん | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
10/28 14:10 | ||||||||||||||
Tweet |
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|