8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チ ョ ウ カ イ フ ァ イ ト | マ チ カ ネ ハ ヤ テ | エ | シ ン ビ | エ ル | タ マ モ ナ イ ス プ レ イ | ビ ッ グ フ ァ ル コ ン | ボ ス ト ン オ | | ラ イ ト グ ラ ン デ ュ ア | ミ ル ク ト | レ ル | ラ ン ス ロ ッ ト ル | ラ ン チ ボ ッ ク ス | エ | シ ン ア ロ | | シ ャ ト ル タ テ ヤ マ | ナ ム ラ ウ ィ ッ シ ュ | ト ウ シ ョ ウ ク エ ス ト | マ イ ネ ル オ | ク ベ イ | 馬名 |
牡5 | 牝3 | 牡4 | 牡3 | 牡7 | 牡3 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 性齢 |
58 | 55 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 56 | 57 | 57 | 58 | 56 | 55 | 57 | 58 | 斤量 |
ム ル タ | ガ ル シ ア | メ ン デ ィ | ウ ィ リ ア | 岩 田 康 | 内 田 博 | 安 藤 勝 | 後 藤 浩 | 福 永 | シ ュ タ | 小 牧 太 | シ ン | ホ ワ イ ト | 菅 原 勲 | プ ラ | ド | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | KUROS |
KUROSHIMA東前頭六枚目 予想歴13年 回収率97% | A | ||||||||||||||
ひとつ上の馬 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|