8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴ ィ | ナ ス ス マ イ ル | ト ロ ン プ ル イ ユ | ジ ン リ ッ キ | | マ ン ダ リ ン レ イ | コ ス モ ソ ル ス テ ィ ス | ウ ォ ン ビ | ロ ン グ | フ ィ | ル ザ フ ァ ン | ニ シ ノ フ ェ ミ ニ ン | テ ン エ イ エ ス プ リ | ト | セ ン ブ | ケ | ウ ネ ン ト リ ッ ヒ | オ リ オ ン ザ ポ ラ リ ス | ラ ヴ ェ ル | モ ン テ フ ジ サ ン | シ | ズ バ レ ン タ イ ン | ポ ッ プ コ | ン | 馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 斤量 |
大 庭 | 後 藤 浩 | 柴 山 | 熊 沢 | 中 谷 | 田 中 勝 | 的 場 勇 | 小 野 次 | 伊 藤 工 | 郷 原 洋 | 江 田 照 | 吉 田 隼 | 桑 島 孝 | 武 士 沢 | 柴 田 善 | 戸 崎 圭 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | × | … | … | 編集長おく |
編集長おくりばんと東大関 予想歴20年 回収率119% | C | ||||||||||||||
桜草特別2010予想 | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|