8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダ ン ツ ブ ラ ボ | | ニ ュ | ジ ェ ッ ト ラ ン | セ レ ス ブ レ イ ク | ス ト ロ ン グ ロ ビ ン | サ ト ノ レ ジ ェ ン ド | シ ュ ヴ ァ イ ツ ァ | | レ ッ ド ラ イ オ ン | ブ ル | ラ イ ジ ン グ | ブ ル | シ | ズ ン | ア ド ベ ン テ ィ ス ト | ナ ミ ダ ガ キ ラ リ | フ ァ コ ン ド | | グ ラ ン プ リ ヒ ト ス ジ | サ ダ ル メ リ ク | ヒ | ロ | | 馬名 |
牡3 | 牡6 | セ5 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
55 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 55 | 56 | 57 | 54 | 56 | 斤量 |
松 山 弘 | 田 中 博 | 中 舘 | 丸 田 恭 | 二 本 柳 | 西 田 雄 | 丹 内 | 赤 木 | 西 村 太 一 | 伊 藤 直 | 古 川 吉 | 秋 山 真 | ウ ィ リ ア | 高 倉 稜 | 北 村 友 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | KUROS |
KUROSHIMA東前頭六枚目 予想歴15年 回収率98% | D | ||||||||||||||
指宿特別 | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|