8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オ メ ガ フ ァ ル コ ン | ド ラ ゴ ン フ ァ イ ヤ | | ア ド マ イ ヤ シ ャ ト ル | カ ジ ノ ド ラ イ ヴ | テ ス タ マ ッ タ | ワ ン ダ | ア キ ュ | ト | タ マ モ ク リ エ イ ト | メ イ シ ョ ウ サ ラ イ | ネ イ キ ッ ド | タ ガ ノ ジ ン ガ ロ | ト | ホ ウ ア タ ッ ク | シ ビ ル ウ ォ | | グ リ ッ タ | ウ イ ン グ | ア ル ト ッ プ ラ ン | 馬名 |
牡6 | セ7 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡10 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 性齢 |
56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 55 | 56 | 斤量 |
藤 岡 佑 | 高 倉 稜 | 川 田 将 | 藤 田 伸 | リ ス ポ リ | 和 田 竜 | 熊 沢 | 秋 山 真 | 小 牧 太 | 田 辺 | 国 分 恭 | 池 添 | 四 位 | 武 豊 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | KUROS |
… | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 編集長おく |
… | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | 信じる♪ |
○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | たつやりん |
… | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | 絶対の本命 |
KUROSHIMA東前頭六枚目 予想歴16年 回収率92% | D | ||||||||||||||
乗り替りプラスか | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
編集長おくりばんと東大関 予想歴21年 回収率95% | C | ||||||||||||||
仁川S2011予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
信じる♪西三段目十八枚目 予想歴22年 回収率150% | B | ||||||||||||||
馬もコース経験必要。もちろん馬だけでなく… | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
たつやりん@名古屋西十両十五枚目 予想歴3年 回収率150% | D | ||||||||||||||
仁川S2011予想 | |||||||||||||||
|
3拍手 | ||||||||||||||
絶対の本命西十両三枚目 予想歴4年 回収率120% | A | ||||||||||||||
仁川S2011予想 | |||||||||||||||
|
8拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|